Ergebnis Zweitstimme
In Hofstetten verliert die SPD stark (-8,3 Prozentpunkte) und erzielt 8,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 50,6 Prozent und gewinnt stark (+13,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,7 Prozent und verlieren deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,5 Prozentpunkte) und kommt auf 5,3 Prozent. Die AfD erreicht 16,4 Prozent und gewinnt stark (+8,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 2,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.385 |  1.262 |  1.257 |  91,1 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 110 | 8,8 | -8,3 | 
| CDU | 636 | 50,6 | 13,8 | 
| Grüne | 109 | 8,7 | -3,4 | 
| FDP | 67 | 5,3 | -10,5 | 
| AfD | 206 | 16,4 | 8,4 | 
| Linke | 37 | 2,9 | 0,7 | 
| FW | 30 | 2,4 | -0,2 | 
| Tierschutzp. | 7 | 0,6 | -1,0 | 
| dieBasis | 1 | 0,1 | -0,8 | 
| PARTEI | 8 | 0,6 | -0,4 | 
| Volt | 7 | 0,6 | 0,4 | 
| ÖDP | 3 | 0,2 | -0,2 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 36 | 2,9 | 2,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt