Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in Deutschland
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
60.490.603 | 49.927.315 | 49.642.087 | 82,5 % |
Partei | | | |
---|
SPD | 8.148.284 | 16,4 | -9,3 |
CDU | 11.194.700 | 22,6 | 3,6 |
Grüne | 5.761.476 | 11,6 | -3,1 |
FDP | 2.148.878 | 4,3 | -7,1 |
AfD | 10.327.148 | 20,8 | 10,4 |
CSU | 2.963.732 | 6,0 | 0,8 |
Linke | 4.355.382 | 8,8 | 3,9 |
FW | 769.170 | 1,5 | -0,9 |
Tierschutzp. | 482.032 | 1,0 | -0,5 |
dieBasis | 85.557 | 0,2 | -1,2 |
PARTEI | 242.806 | 0,5 | -0,5 |
Team Todenhöfer | 24.558 | 0,0 | -0,4 |
PIRATEN | 13.809 | 0,0 | -0,3 |
Volt | 355.146 | 0,7 | 0,4 |
ÖDP | 49.730 | 0,1 | -0,1 |
SSW | 76.126 | 0,2 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 304 | 0,0 | -0,1 |
PdH | 14.446 | 0,0 | -0,1 |
Bündnis C | 11.784 | 0,0 | -0,1 |
BP | 12.315 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 19.876 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 694 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 21.377 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 425 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 719 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 79.012 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 2.468.670 | 4,97 | 4,97 |
MERA25 | 7.128 | 0,0 | 0,0 |
WerteUnion | 6.803 | 0,0 | 0,0 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen