Ergebnis Zweitstimme
In Fischerbach verliert die SPD stark (-10,2 Prozentpunkte) und erzielt 9,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 45,6 Prozent und gewinnt stark (+14,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 12,0 Prozent und verlieren leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-12,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,1 Prozent. Die AfD erreicht 16,2 Prozent und gewinnt stark (+10,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.337 | 1.178 | 1.168 | 88,1 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 111 | 9,5 | -10,2 |
| CDU | 533 | 45,6 | 14,0 |
| Grüne | 140 | 12,0 | -0,5 |
| FDP | 60 | 5,1 | -12,7 |
| AfD | 189 | 16,2 | 10,3 |
| Linke | 45 | 3,9 | 1,8 |
| FW | 22 | 1,9 | -1,8 |
| Tierschutzp. | 11 | 0,9 | -0,8 |
| dieBasis | 7 | 0,6 | -2,2 |
| PARTEI | 5 | 0,4 | -0,2 |
| Volt | 2 | 0,2 | 0,2 |
| ÖDP | 3 | 0,3 | -0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 39 | 3,3 | 3,3 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt