Landesergebnis Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2025
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
7.653.940 | 6.382.217 | 6.349.086 | 83,4 % |
Partei | | | |
---|
SPD | 898.702 | 14,2 | -7,5 |
CDU | 2.006.537 | 31,6 | 6,8 |
Grüne | 865.594 | 13,6 | -3,5 |
FDP | 357.485 | 5,6 | -9,6 |
AfD | 1.256.267 | 19,8 | 10,2 |
Linke | 429.472 | 6,8 | 3,5 |
FW | 86.284 | 1,4 | -0,4 |
Tierschutzp. | 55.878 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | 21.859 | 0,3 | -1,6 |
PARTEI | 28.034 | 0,4 | -0,5 |
Volt | 49.001 | 0,8 | 0,4 |
ÖDP | 12.256 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 11.784 | 0,2 | 0,0 |
MLPD | 2.402 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 7.743 | 0,1 | 0,1 |
BSW | 259.788 | 4,1 | 4,1 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen