Landesergebnis Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2025
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
7.653.811 | 6.382.446 | 6.349.998 | 83,4 % |
Partei | | | |
---|
SPD | 898.778 | 14,2 | -7,5 |
CDU | 2.006.866 | 31,6 | 6,8 |
Grüne | 865.738 | 13,6 | -3,5 |
FDP | 357.539 | 5,6 | -9,6 |
AfD | 1.256.430 | 19,8 | 10,2 |
Linke | 429.484 | 6,8 | 3,5 |
FW | 86.311 | 1,4 | -0,4 |
Tierschutzp. | 55.906 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | 21.845 | 0,3 | -1,6 |
PARTEI | 28.041 | 0,4 | -0,5 |
Volt | 49.025 | 0,8 | 0,4 |
ÖDP | 12.258 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 11.768 | 0,2 | 0,0 |
MLPD | 2.379 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 7.411 | 0,1 | 0,1 |
BSW | 260.219 | 4,1 | 4,1 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen