Ergebnis Zweitstimme
In Biederbach verliert die SPD stark (-6,1 Prozentpunkte) und erzielt 8,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 47,8 Prozent und gewinnt stark (+8,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,3 Prozent und verlieren stark (-6,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die AfD erreicht 18,2 Prozent und gewinnt stark (+10,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,7 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.343 |  1.174 |  1.172 |  87,4 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 97 | 8,3 | -6,1 | 
| CDU | 560 | 47,8 | 8,9 | 
| Grüne | 85 | 7,3 | -6,6 | 
| FDP | 69 | 5,9 | -9,8 | 
| AfD | 213 | 18,2 | 10,4 | 
| Linke | 42 | 3,6 | 1,7 | 
| FW | 32 | 2,7 | 0,2 | 
| Tierschutzp. | 9 | 0,8 | -0,9 | 
| dieBasis | 3 | 0,3 | -2,1 | 
| PARTEI | 4 | 0,3 | -0,1 | 
| Volt | 8 | 0,7 | 0,6 | 
| ÖDP | 2 | 0,2 | 0,1 | 
| Bündnis C | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 3 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 43 | 3,7 | 3,7 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt