Ergebnis Zweitstimme
In Wittnau verliert die SPD stark (-6,0 Prozentpunkte) und erzielt 12,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 34,5 Prozent und gewinnt stark (+9,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 24,7 Prozent und verlieren leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,4 Prozentpunkte) und kommt auf 7,7 Prozent. Die AfD erreicht 8,5 Prozent und gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,0 Prozent und gewinnt deutlich (+3,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.145 |  1.059 |  1.053 |  92,5 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 127 | 12,1 | -6,0 | 
| CDU | 363 | 34,5 | 9,9 | 
| Grüne | 260 | 24,7 | -2,5 | 
| FDP | 81 | 7,7 | -7,4 | 
| AfD | 90 | 8,5 | 4,4 | 
| Linke | 74 | 7,0 | 3,0 | 
| FW | 4 | 0,4 | -0,9 | 
| Tierschutzp. | 6 | 0,6 | -0,7 | 
| dieBasis | 4 | 0,4 | -2,2 | 
| PARTEI | 6 | 0,6 | -0,1 | 
| Volt | 12 | 1,1 | 0,9 | 
| ÖDP | 1 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 24 | 2,3 | 2,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt