Ergebnis Zweitstimme
In Au verliert die SPD stark (-5,3 Prozentpunkte) und erzielt 10,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 27,9 Prozent und gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 31,6 Prozent und verlieren leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-5,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,6 Prozent. Die AfD erreicht 9,2 Prozent und gewinnt stark (+5,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 9,2 Prozent und gewinnt stark (+5,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.144 |  1.063 |  1.060 |  92,9 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 115 | 10,8 | -5,3 | 
| CDU | 296 | 27,9 | 4,4 | 
| Grüne | 335 | 31,6 | -2,9 | 
| FDP | 59 | 5,6 | -5,8 | 
| AfD | 98 | 9,2 | 5,8 | 
| Linke | 98 | 9,2 | 5,8 | 
| FW | 2 | 0,2 | -0,4 | 
| Tierschutzp. | 8 | 0,8 | -0,4 | 
| dieBasis | 4 | 0,4 | -2,9 | 
| PARTEI | 1 | 0,1 | -0,6 | 
| Volt | 9 | 0,8 | 0,6 | 
| ÖDP | 2 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 3 | 0,3 | 0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 30 | 2,8 | 2,8 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt