Ergebnis Zweitstimme
In Waldbronn verliert die SPD stark (-7,2 Prozentpunkte) und erzielt 14,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 36,8 Prozent und gewinnt stark (+7,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 16,3 Prozent und verlieren leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,9 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die AfD erreicht 14,1 Prozent und gewinnt stark (+7,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,7 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 9.944 | 8.668 | 8.623 | 87,2 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.225 | 14,2 | -7,2 | 
| CDU | 3.169 | 36,8 | 7,9 | 
| Grüne | 1.406 | 16,3 | -2,6 | 
| FDP | 508 | 5,9 | -8,9 | 
| AfD | 1.218 | 14,1 | 7,1 | 
| Linke | 490 | 5,7 | 3,2 | 
| FW | 83 | 1,0 | -0,6 | 
| Tierschutzp. | 72 | 0,8 | -0,2 | 
| dieBasis | 31 | 0,4 | -1,3 | 
| PARTEI | 42 | 0,5 | -0,3 | 
| Volt | 88 | 1,0 | 0,7 | 
| ÖDP | 13 | 0,2 | 0,0 | 
| Bündnis C | 17 | 0,2 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 4 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 256 | 3,0 | 3,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt