Ergebnis Zweitstimme
In Ettlingen verliert die SPD stark (-7,2 Prozentpunkte) und erzielt 15,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 34,1 Prozent und gewinnt stark (+7,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 16,0 Prozent und verlieren leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,5 Prozentpunkte) und kommt auf 6,1 Prozent. Die AfD erreicht 14,9 Prozent und gewinnt stark (+7,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,7 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 28.224 | 23.975 | 23.873 | 84,9 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 3.678 | 15,4 | -7,2 | 
| CDU | 8.147 | 34,1 | 7,4 | 
| Grüne | 3.827 | 16,0 | -2,9 | 
| FDP | 1.448 | 6,1 | -8,5 | 
| AfD | 3.567 | 14,9 | 7,6 | 
| Linke | 1.353 | 5,7 | 2,9 | 
| FW | 258 | 1,1 | -0,2 | 
| Tierschutzp. | 221 | 0,9 | -0,2 | 
| dieBasis | 54 | 0,2 | -1,7 | 
| PARTEI | 119 | 0,5 | -0,3 | 
| Volt | 199 | 0,8 | 0,5 | 
| ÖDP | 30 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 28 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 9 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 38 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 897 | 3,8 | 3,8 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt