Ergebnis Zweitstimme
In Ulm verliert die SPD stark (-5,6 Prozentpunkte) und erzielt 16,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 27,0 Prozent und gewinnt stark (+6,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 20,0 Prozent und verlieren deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,5 Prozentpunkte) und kommt auf 5,2 Prozent. Die AfD erreicht 14,0 Prozent und gewinnt stark (+7,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 9,5 Prozent und gewinnt stark (+5,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 82.660 | 69.007 | 68.698 | 83,5 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 11.356 | 16,5 | -5,6 | 
| CDU | 18.517 | 27,0 | 6,8 | 
| Grüne | 13.733 | 20,0 | -4,6 | 
| FDP | 3.569 | 5,2 | -8,5 | 
| AfD | 9.586 | 14,0 | 7,0 | 
| Linke | 6.519 | 9,5 | 5,1 | 
| FW | 604 | 0,9 | -0,6 | 
| Tierschutzp. | 631 | 0,9 | -0,4 | 
| dieBasis | 154 | 0,2 | -1,2 | 
| PARTEI | 315 | 0,5 | -0,5 | 
| Volt | 668 | 1,0 | 0,5 | 
| ÖDP | 127 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 62 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 41 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 81 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 2.735 | 4,0 | 4,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt