Ergebnis Zweitstimme
In Blaustein verliert die SPD stark (-8,2 Prozentpunkte) und erzielt 14,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 34,2 Prozent und gewinnt stark (+9,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 14,3 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,1 Prozentpunkte) und kommt auf 5,5 Prozent. Die AfD erreicht 16,1 Prozent und gewinnt stark (+8,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,6 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 11.353 | 9.699 | 9.659 | 85,4 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.422 | 14,7 | -8,2 | 
| CDU | 3.302 | 34,2 | 9,0 | 
| Grüne | 1.382 | 14,3 | -3,6 | 
| FDP | 528 | 5,5 | -9,1 | 
| AfD | 1.555 | 16,1 | 8,8 | 
| Linke | 636 | 6,6 | 3,2 | 
| FW | 133 | 1,4 | -0,9 | 
| Tierschutzp. | 107 | 1,1 | -0,4 | 
| dieBasis | 25 | 0,3 | -1,0 | 
| PARTEI | 34 | 0,4 | -0,8 | 
| Volt | 70 | 0,7 | 0,4 | 
| ÖDP | 15 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 15 | 0,2 | 0,0 | 
| MLPD | 10 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 17 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 408 | 4,2 | 4,2 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt