Ergebnis Zweitstimme
In Tübingen, Universitätsstadt verliert die SPD deutlich (-4,5 Prozentpunkte) und erzielt 15,9 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 19,1 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 31,4 Prozent und verlieren stark (-5,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,2 Prozentpunkte) und kommt auf 4,4 Prozent. Die AfD erreicht 6,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 16,3 Prozent und gewinnt stark (+7,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 64.876 | 57.740 | 57.568 | 89 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 9.141 | 15,9 | -4,5 | 
| CDU | 10.989 | 19,1 | 5,0 | 
| Grüne | 18.104 | 31,4 | -5,5 | 
| FDP | 2.556 | 4,4 | -6,2 | 
| AfD | 3.747 | 6,5 | 3,3 | 
| Linke | 9.371 | 16,3 | 7,9 | 
| FW | 235 | 0,4 | -0,2 | 
| Tierschutzp. | 251 | 0,4 | -0,3 | 
| dieBasis | 90 | 0,2 | -1,5 | 
| PARTEI | 260 | 0,5 | -0,4 | 
| Volt | 638 | 1,1 | 0,6 | 
| ÖDP | 106 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 59 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 36 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 40 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 1.945 | 3,4 | 3,4 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt