Ergebnis Zweitstimme
In Ammerbuch verliert die SPD stark (-5,3 Prozentpunkte) und erzielt 12,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 32,3 Prozent und gewinnt stark (+6,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 19,0 Prozent und verlieren deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,4 Prozentpunkte) und kommt auf 5,1 Prozent. Die AfD erreicht 15,7 Prozent und gewinnt stark (+8,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 8.517 | 7.521 | 7.496 | 88,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 961 | 12,8 | -5,3 | 
| CDU | 2.423 | 32,3 | 6,0 | 
| Grüne | 1.426 | 19,0 | -3,4 | 
| FDP | 380 | 5,1 | -8,4 | 
| AfD | 1.177 | 15,7 | 8,1 | 
| Linke | 594 | 7,9 | 3,2 | 
| FW | 85 | 1,1 | -0,4 | 
| Tierschutzp. | 52 | 0,7 | -0,2 | 
| dieBasis | 31 | 0,4 | -1,3 | 
| PARTEI | 24 | 0,3 | -0,4 | 
| Volt | 50 | 0,7 | 0,3 | 
| ÖDP | 14 | 0,2 | -0,3 | 
| Bündnis C | 10 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 261 | 3,5 | 3,5 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt