Ergebnis Zweitstimme
In Todtmoos verliert die SPD stark (-8,4 Prozentpunkte) und erzielt 11,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 34,1 Prozent und gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 9,9 Prozent und verlieren stark (-5,3 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,6 Prozentpunkte) und kommt auf 4,6 Prozent. Die AfD erreicht 26,1 Prozent und gewinnt stark (+12,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.320 | 1.034 | 1.028 | 78,3 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 116 | 11,3 | -8,4 |
| CDU | 351 | 34,1 | 6,3 |
| Grüne | 102 | 9,9 | -5,3 |
| FDP | 47 | 4,6 | -7,6 |
| AfD | 268 | 26,1 | 12,8 |
| Linke | 55 | 5,4 | 2,6 |
| FW | 6 | 0,6 | -0,3 |
| Tierschutzp. | 8 | 0,8 | -0,5 |
| dieBasis | 7 | 0,7 | -3,5 |
| PARTEI | 4 | 0,4 | -0,4 |
| Volt | 5 | 0,5 | 0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 1 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 56 | 5,4 | 5,4 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt