Ergebnis Zweitstimme
In Tunau verliert die SPD stark (-11,2 Prozentpunkte) und erzielt 3,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 53,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 3,8 Prozent und verlieren leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,7 Prozent. Die AfD erreicht 18,1 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,8 Prozent und gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 149 | 105 | 105 | 70,5 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 4 | 3,8 | -11,2 |
| CDU | 56 | 53,3 | 4,3 |
| Grüne | 4 | 3,8 | -0,2 |
| FDP | 7 | 6,7 | -2,3 |
| AfD | 19 | 18,1 | 6,1 |
| Linke | 5 | 4,8 | 4,8 |
| FW | 3 | 2,9 | 2,9 |
| Tierschutzp. | 3 | 2,9 | 2,9 |
| dieBasis | 0 | 0,0 | -9,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | -1,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 1 | 1,0 | 1,0 |
| BSW | 3 | 2,9 | 2,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt