Ergebnis Zweitstimme
In Schallstadt verliert die SPD stark (-8,3 Prozentpunkte) und erzielt 15,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 30,5 Prozent und gewinnt stark (+7,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 21,3 Prozent und verlieren leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,6 Prozentpunkte) und kommt auf 5,0 Prozent. Die AfD erreicht 12,0 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 4.868 |  4.283 |  4.264 |  88 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 658 | 15,4 | -8,3 | 
| CDU | 1.301 | 30,5 | 7,0 | 
| Grüne | 907 | 21,3 | -0,8 | 
| FDP | 215 | 5,0 | -7,6 | 
| AfD | 513 | 12,0 | 6,1 | 
| Linke | 307 | 7,2 | 2,8 | 
| FW | 49 | 1,1 | -0,1 | 
| Tierschutzp. | 41 | 1,0 | -0,4 | 
| dieBasis | 22 | 0,5 | -1,7 | 
| PARTEI | 19 | 0,4 | -0,3 | 
| Volt | 49 | 1,1 | 0,9 | 
| ÖDP | 13 | 0,3 | -0,3 | 
| Bündnis C | 21 | 0,5 | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 147 | 3,4 | 3,4 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt