Ergebnis Zweitstimme
In Ofterdingen verliert die SPD stark (-8,4 Prozentpunkte) und erzielt 14,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 36,5 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,6 Prozent und verlieren deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,9 Prozentpunkte) und kommt auf 6,3 Prozent. Die AfD erreicht 18,6 Prozent und gewinnt stark (+9,7 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,6 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 3.788 | 3.219 | 3.204 | 85 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 459 | 14,3 | -8,4 | 
| CDU | 1.168 | 36,5 | 11,0 | 
| Grüne | 372 | 11,6 | -3,7 | 
| FDP | 201 | 6,3 | -10,9 | 
| AfD | 595 | 18,6 | 9,7 | 
| Linke | 178 | 5,6 | 2,2 | 
| FW | 38 | 1,2 | -0,2 | 
| Tierschutzp. | 33 | 1,0 | -0,1 | 
| dieBasis | 6 | 0,2 | -1,5 | 
| PARTEI | 9 | 0,3 | -0,4 | 
| Volt | 21 | 0,7 | 0,3 | 
| ÖDP | 8 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 5 | 0,2 | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 107 | 3,3 | 3,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt