Ergebnis Zweitstimme
In Bodelshausen verliert die SPD stark (-9,5 Prozentpunkte) und erzielt 14,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 30,8 Prozent und gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,1 Prozent und verlieren deutlich (-3,3 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,7 Prozent. Die AfD erreicht 25,4 Prozent und gewinnt stark (+12,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,6 Prozent und gewinnt deutlich (+3,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 3.875 | 3.137 | 3.124 | 81 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 455 | 14,6 | -9,5 | 
| CDU | 963 | 30,8 | 4,7 | 
| Grüne | 254 | 8,1 | -3,3 | 
| FDP | 177 | 5,7 | -8,8 | 
| AfD | 794 | 25,4 | 12,6 | 
| Linke | 175 | 5,6 | 3,0 | 
| FW | 48 | 1,5 | 0,0 | 
| Tierschutzp. | 31 | 1,0 | -0,3 | 
| dieBasis | 9 | 0,3 | -1,1 | 
| PARTEI | 13 | 0,4 | -0,5 | 
| Volt | 16 | 0,5 | 0,1 | 
| ÖDP | 3 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 13 | 0,4 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 5 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 167 | 5,3 | 5,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt