Ergebnis Zweitstimme
In Hülben verliert die SPD stark (-9,4 Prozentpunkte) und erzielt 10,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 39,7 Prozent und gewinnt stark (+8,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,0 Prozent und verlieren leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,6 Prozentpunkte) und kommt auf 6,1 Prozent. Die AfD erreicht 23,2 Prozent und gewinnt stark (+12,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 2.316 | 1.990 | 1.980 | 85,9 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 211 | 10,7 | -9,4 | 
| CDU | 786 | 39,7 | 8,3 | 
| Grüne | 139 | 7,0 | -2,6 | 
| FDP | 120 | 6,1 | -10,6 | 
| AfD | 459 | 23,2 | 12,0 | 
| Linke | 86 | 4,3 | 1,9 | 
| FW | 25 | 1,3 | -0,5 | 
| Tierschutzp. | 15 | 0,8 | -0,3 | 
| dieBasis | 9 | 0,5 | -1,3 | 
| PARTEI | 18 | 0,9 | 0,0 | 
| Volt | 7 | 0,4 | -0,1 | 
| ÖDP | 4 | 0,2 | 0,0 | 
| Bündnis C | 23 | 1,2 | -0,4 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 77 | 3,9 | 3,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt