Ergebnis Zweitstimme
In Grabenstetten verliert die SPD stark (-6,6 Prozentpunkte) und erzielt 10,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 34,9 Prozent und gewinnt stark (+8,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,6 Prozent und verlieren deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-13,3 Prozentpunkte) und kommt auf 7,7 Prozent. Die AfD erreicht 25,7 Prozent und gewinnt stark (+12,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,1 Prozent und gewinnt leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.273 | 1.099 | 1.092 | 86,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 114 | 10,4 | -6,6 | 
| CDU | 381 | 34,9 | 8,8 | 
| Grüne | 94 | 8,6 | -4,0 | 
| FDP | 84 | 7,7 | -13,3 | 
| AfD | 281 | 25,7 | 12,9 | 
| Linke | 34 | 3,1 | 1,1 | 
| FW | 20 | 1,8 | -0,1 | 
| Tierschutzp. | 13 | 1,2 | -0,1 | 
| dieBasis | 5 | 0,5 | -1,9 | 
| PARTEI | 4 | 0,4 | -0,2 | 
| Volt | 3 | 0,3 | 0,0 | 
| ÖDP | 2 | 0,2 | 0,1 | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 | -0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 55 | 5,0 | 5,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt