Ergebnis Zweitstimme
In Bretten verliert die SPD stark (-7,7 Prozentpunkte) und erzielt 13,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 32,7 Prozent und gewinnt stark (+6,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,8 Prozent und verlieren deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,7 Prozent. Die AfD erreicht 21,8 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 19.000 | 15.886 | 15.795 | 83,6 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 2.189 | 13,9 | -7,7 |
| CDU | 5.171 | 32,7 | 6,8 |
| Grüne | 1.864 | 11,8 | -3,2 |
| FDP | 899 | 5,7 | -9,8 |
| AfD | 3.439 | 21,8 | 11,0 |
| Linke | 927 | 5,9 | 3,1 |
| FW | 218 | 1,4 | -0,4 |
| Tierschutzp. | 159 | 1,0 | -0,2 |
| dieBasis | 45 | 0,3 | -1,6 |
| PARTEI | 65 | 0,4 | -0,6 |
| Volt | 134 | 0,8 | 0,6 |
| ÖDP | 16 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 29 | 0,2 | -0,2 |
| MLPD | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 14 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 619 | 3,9 | 3,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt