Ergebnis Zweitstimme
In Westhausen verliert die SPD stark (-9,3 Prozentpunkte) und erzielt 12,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 38,8 Prozent und gewinnt stark (+7,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,9 Prozent und verlieren deutlich (-3,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,8 Prozentpunkte) und kommt auf 4,3 Prozent. Die AfD erreicht 23,4 Prozent und gewinnt stark (+12,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 4.727 | 4.153 | 4.136 | 87,9 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 509 | 12,3 | -9,3 |
| CDU | 1.605 | 38,8 | 7,8 |
| Grüne | 328 | 7,9 | -3,5 |
| FDP | 178 | 4,3 | -10,8 |
| AfD | 966 | 23,4 | 12,8 |
| Linke | 183 | 4,4 | 2,3 |
| FW | 88 | 2,1 | -0,3 |
| Tierschutzp. | 29 | 0,7 | -0,4 |
| dieBasis | 14 | 0,3 | -1,2 |
| PARTEI | 22 | 0,5 | -0,7 |
| Volt | 31 | 0,7 | 0,5 |
| ÖDP | 4 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 4 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis D. | 6 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 163 | 3,9 | 3,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt