Ergebnis Zweitstimme
In Weil der Stadt verliert die SPD stark (-7,4 Prozentpunkte) und erzielt 13,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 33,5 Prozent und gewinnt stark (+7,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 15,0 Prozent und verlieren leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,4 Prozentpunkte) und kommt auf 7,3 Prozent. Die AfD erreicht 17,5 Prozent und gewinnt stark (+9,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 13.285 | 11.365 | 11.319 | 85,5 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 1.499 | 13,2 | -7,4 |
| CDU | 3.793 | 33,5 | 7,8 |
| Grüne | 1.694 | 15,0 | -2,7 |
| FDP | 827 | 7,3 | -10,4 |
| AfD | 1.976 | 17,5 | 9,1 |
| Linke | 624 | 5,5 | 2,9 |
| FW | 188 | 1,7 | -0,3 |
| Tierschutzp. | 79 | 0,7 | -0,1 |
| dieBasis | 25 | 0,2 | -1,1 |
| PARTEI | 62 | 0,5 | -0,4 |
| Volt | 55 | 0,5 | 0,0 |
| ÖDP | 26 | 0,2 | 0,0 |
| Bündnis C | 12 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 6 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis D. | 13 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 440 | 3,9 | 3,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt