Ergebnis Zweitstimme
In Walldorf verliert die SPD stark (-6,1 Prozentpunkte) und erzielt 17,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 29,8 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 15,8 Prozent und verlieren deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,7 Prozentpunkte) und kommt auf 7,4 Prozent. Die AfD erreicht 14,8 Prozent und gewinnt stark (+8,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,7 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 10.569 | 8.888 | 8.837 | 84,1 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.549 | 17,5 | -6,1 | 
| CDU | 2.634 | 29,8 | 6,1 | 
| Grüne | 1.398 | 15,8 | -3,9 | 
| FDP | 655 | 7,4 | -9,7 | 
| AfD | 1.305 | 14,8 | 8,1 | 
| Linke | 594 | 6,7 | 3,7 | 
| FW | 68 | 0,8 | -0,1 | 
| Tierschutzp. | 84 | 1,0 | -0,1 | 
| dieBasis | 17 | 0,2 | -1,0 | 
| PARTEI | 52 | 0,6 | -0,3 | 
| Volt | 111 | 1,3 | 0,8 | 
| ÖDP | 10 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 5 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 350 | 4,0 | 4,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt