Ergebnis Zweitstimme
In Waibstadt verliert die SPD stark (-6,5 Prozentpunkte) und erzielt 14,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 35,2 Prozent und gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 9,8 Prozent und verlieren deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,1 Prozentpunkte) und kommt auf 5,0 Prozent. Die AfD erreicht 20,9 Prozent und gewinnt stark (+9,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,0 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 3.918 | 3.284 | 3.266 | 83,8 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 480 | 14,7 | -6,5 | 
| CDU | 1.151 | 35,2 | 4,3 | 
| Grüne | 320 | 9,8 | -3,2 | 
| FDP | 163 | 5,0 | -8,1 | 
| AfD | 683 | 20,9 | 9,2 | 
| Linke | 162 | 5,0 | 2,2 | 
| FW | 56 | 1,7 | 0,2 | 
| Tierschutzp. | 42 | 1,3 | -0,1 | 
| dieBasis | 11 | 0,3 | -1,5 | 
| PARTEI | 18 | 0,6 | 0,1 | 
| Volt | 22 | 0,7 | 0,2 | 
| ÖDP | 5 | 0,2 | 0,0 | 
| Bündnis C | 7 | 0,2 | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 140 | 4,3 | 4,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt