Ergebnis Zweitstimme
In Vogtsburg im Kaiserstuhl verliert die SPD stark (-6,1 Prozentpunkte) und erzielt 12,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 40,9 Prozent und gewinnt stark (+6,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 13,2 Prozent und verlieren leicht (-1,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,5 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die AfD erreicht 14,5 Prozent und gewinnt stark (+7,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 4.576 | 3.987 | 3.963 | 87,1 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 507 | 12,8 | -6,1 |
| CDU | 1.621 | 40,9 | 6,8 |
| Grüne | 524 | 13,2 | -1,2 |
| FDP | 233 | 5,9 | -8,5 |
| AfD | 573 | 14,5 | 7,2 |
| Linke | 182 | 4,6 | 1,8 |
| FW | 102 | 2,6 | -0,1 |
| Tierschutzp. | 33 | 0,8 | -0,4 |
| dieBasis | 6 | 0,2 | -1,6 |
| PARTEI | 15 | 0,4 | -0,3 |
| Volt | 27 | 0,7 | 0,3 |
| ÖDP | 12 | 0,3 | 0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 5 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 118 | 3,0 | 3,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt