Ergebnis Zweitstimme
In Untergruppenbach verliert die SPD stark (-7,7 Prozentpunkte) und erzielt 15,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 33,7 Prozent und gewinnt stark (+9,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,0 Prozent und verlieren deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,6 Prozentpunkte) und kommt auf 7,3 Prozent. Die AfD erreicht 20,1 Prozent und gewinnt stark (+10,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 6.247 | 5.360 | 5.338 | 85,8 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 841 | 15,8 | -7,7 |
| CDU | 1.797 | 33,7 | 9,4 |
| Grüne | 585 | 11,0 | -4,1 |
| FDP | 389 | 7,3 | -10,6 |
| AfD | 1.075 | 20,1 | 10,4 |
| Linke | 232 | 4,3 | 1,8 |
| FW | 51 | 1,0 | -0,5 |
| Tierschutzp. | 50 | 0,9 | 0,0 |
| dieBasis | 25 | 0,5 | -0,9 |
| PARTEI | 21 | 0,4 | -0,7 |
| Volt | 35 | 0,7 | 0,5 |
| ÖDP | 8 | 0,1 | -0,2 |
| Bündnis C | 11 | 0,2 | 0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 7 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 210 | 3,9 | 3,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt