Ergebnis Zweitstimme
In Tuttlingen verliert die SPD stark (-8,4 Prozentpunkte) und erzielt 12,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 31,1 Prozent und gewinnt stark (+5,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 10,2 Prozent und verlieren deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 5,8 Prozent. Die AfD erreicht 24,6 Prozent und gewinnt stark (+12,7 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,8 Prozent und gewinnt deutlich (+4,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 21.732 |  16.579 |  16.483 |  76,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 2.107 | 12,8 | -8,4 | 
| CDU | 5.127 | 31,1 | 5,9 | 
| Grüne | 1.674 | 10,2 | -4,2 | 
| FDP | 950 | 5,8 | -10,3 | 
| AfD | 4.057 | 24,6 | 12,7 | 
| Linke | 1.127 | 6,8 | 4,1 | 
| FW | 151 | 0,9 | -0,6 | 
| Tierschutzp. | 146 | 0,9 | -0,4 | 
| dieBasis | 37 | 0,2 | -1,8 | 
| PARTEI | 85 | 0,5 | -0,2 | 
| Volt | 109 | 0,7 | 0,3 | 
| ÖDP | 18 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 18 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 20 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 854 | 5,2 | 5,2 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt