Ergebnis Zweitstimme
In Stegen verliert die SPD stark (-6,8 Prozentpunkte) und erzielt 15,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 31,4 Prozent und gewinnt stark (+8,2 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 20,7 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,3 Prozent. Die AfD erreicht 12,3 Prozent und gewinnt stark (+6,7 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,4 Prozent und gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 3.367 |  3.010 |  3.001 |  89,4 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 451 | 15,0 | -6,8 | 
| CDU | 943 | 31,4 | 8,2 | 
| Grüne | 622 | 20,7 | -3,6 | 
| FDP | 160 | 5,3 | -6,7 | 
| AfD | 369 | 12,3 | 6,7 | 
| Linke | 221 | 7,4 | 3,3 | 
| FW | 50 | 1,7 | 0,4 | 
| Tierschutzp. | 19 | 0,6 | -0,8 | 
| dieBasis | 15 | 0,5 | -3,2 | 
| PARTEI | 12 | 0,4 | -0,4 | 
| Volt | 14 | 0,5 | 0,2 | 
| ÖDP | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 118 | 3,9 | 3,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt