Ergebnis Zweitstimme
In Schwanau verliert die SPD stark (-8,7 Prozentpunkte) und erzielt 15,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 30,7 Prozent und gewinnt stark (+7,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 10,1 Prozent und verlieren deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,2 Prozent. Die AfD erreicht 24,6 Prozent und gewinnt stark (+12,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 5.378 |  4.507 |  4.487 |  83,8 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 682 | 15,2 | -8,7 | 
| CDU | 1.378 | 30,7 | 7,4 | 
| Grüne | 454 | 10,1 | -4,0 | 
| FDP | 233 | 5,2 | -8,7 | 
| AfD | 1.102 | 24,6 | 12,3 | 
| Linke | 198 | 4,4 | 1,9 | 
| FW | 122 | 2,7 | 0,1 | 
| Tierschutzp. | 53 | 1,2 | -1,1 | 
| dieBasis | 6 | 0,1 | -1,4 | 
| PARTEI | 22 | 0,5 | -0,2 | 
| Volt | 28 | 0,6 | 0,3 | 
| ÖDP | 6 | 0,1 | -0,3 | 
| Bündnis C | 17 | 0,4 | -0,3 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 11 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 175 | 3,9 | 3,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt