Ergebnis Zweitstimme
In Schluchsee verliert die SPD stark (-10,3 Prozentpunkte) und erzielt 15,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 41,0 Prozent und gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,3 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,4 Prozent. Die AfD erreicht 14,8 Prozent und gewinnt stark (+7,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.677 |  1.418 |  1.406 |  84,6 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 212 | 15,1 | -10,3 | 
| CDU | 577 | 41,0 | 11,6 | 
| Grüne | 159 | 11,3 | -3,6 | 
| FDP | 90 | 6,4 | -6,3 | 
| AfD | 208 | 14,8 | 7,4 | 
| Linke | 62 | 4,4 | 2,2 | 
| FW | 13 | 0,9 | -1,0 | 
| Tierschutzp. | 18 | 1,3 | -0,7 | 
| dieBasis | 7 | 0,5 | -1,7 | 
| PARTEI | 4 | 0,3 | 0,1 | 
| Volt | 10 | 0,7 | 0,2 | 
| ÖDP | 2 | 0,1 | -0,2 | 
| Bündnis C | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 42 | 3,0 | 3,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt