Ergebnis Zweitstimme
In Schiltach verliert die SPD stark (-6,7 Prozentpunkte) und erzielt 17,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 33,3 Prozent und gewinnt stark (+10,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 10,4 Prozent und verlieren deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-12,9 Prozentpunkte) und kommt auf 4,7 Prozent. Die AfD erreicht 18,4 Prozent und gewinnt stark (+8,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,3 Prozent und gewinnt leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 2.794 | 2.341 | 2.329 | 83,8 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 414 | 17,8 | -6,7 | 
| CDU | 776 | 33,3 | 10,0 | 
| Grüne | 242 | 10,4 | -4,5 | 
| FDP | 110 | 4,7 | -12,9 | 
| AfD | 429 | 18,4 | 8,9 | 
| Linke | 124 | 5,3 | 2,5 | 
| FW | 39 | 1,7 | -0,2 | 
| Tierschutzp. | 27 | 1,2 | 0,3 | 
| dieBasis | 8 | 0,3 | -1,5 | 
| PARTEI | 9 | 0,4 | 0,1 | 
| Volt | 24 | 1,0 | 0,9 | 
| ÖDP | 6 | 0,3 | -0,3 | 
| Bündnis C | 4 | 0,2 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 117 | 5,0 | 5,0 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt