Ergebnis Zweitstimme
In Rosenfeld verliert die SPD stark (-6,0 Prozentpunkte) und erzielt 10,9 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 33,6 Prozent und gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,1 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-11,2 Prozentpunkte) und kommt auf 6,9 Prozent. Die AfD erreicht 28,5 Prozent und gewinnt stark (+14,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 4.779 | 4.002 | 3.980 | 83,7 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 434 | 10,9 | -6,0 | 
| CDU | 1.336 | 33,6 | 6,3 | 
| Grüne | 323 | 8,1 | -3,6 | 
| FDP | 273 | 6,9 | -11,2 | 
| AfD | 1.133 | 28,5 | 14,2 | 
| Linke | 136 | 3,4 | 1,3 | 
| FW | 73 | 1,8 | -0,8 | 
| Tierschutzp. | 30 | 0,8 | -0,2 | 
| dieBasis | 16 | 0,4 | -2,4 | 
| PARTEI | 13 | 0,3 | -0,5 | 
| Volt | 21 | 0,5 | 0,3 | 
| ÖDP | 10 | 0,3 | -0,5 | 
| Bündnis C | 4 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis D. | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 168 | 4,2 | 4,2 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt