Ergebnis Zweitstimme
In Rastatt verliert die SPD stark (-10,9 Prozentpunkte) und erzielt 13,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 28,2 Prozent und gewinnt deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,8 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,5 Prozentpunkte) und kommt auf 4,3 Prozent. Die AfD erreicht 31,4 Prozent und gewinnt stark (+15,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,1 Prozent und gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 31.968 | 24.145 | 23.967 | 75,5 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 3.297 | 13,8 | -10,9 | 
| CDU | 6.769 | 28,2 | 3,8 | 
| Grüne | 1.860 | 7,8 | -3,6 | 
| FDP | 1.039 | 4,3 | -8,5 | 
| AfD | 7.519 | 31,4 | 15,6 | 
| Linke | 1.451 | 6,1 | 2,7 | 
| FW | 326 | 1,4 | -0,4 | 
| Tierschutzp. | 212 | 0,9 | -0,5 | 
| dieBasis | 78 | 0,3 | -1,6 | 
| PARTEI | 103 | 0,4 | -0,4 | 
| Volt | 137 | 0,6 | 0,2 | 
| ÖDP | 19 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 15 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 5 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 21 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 1.116 | 4,7 | 4,7 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt