Ergebnis Zweitstimme
In Pfronstetten verliert die SPD deutlich (-3,6 Prozentpunkte) und erzielt 5,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 43,1 Prozent und verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 2,2 Prozent und verlieren leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,5 Prozentpunkte) und kommt auf 6,3 Prozent. Die AfD erreicht 36,0 Prozent und gewinnt stark (+19,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 1,7 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.180 | 1.075 | 1.068 | 91,1 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 55 | 5,1 | -3,6 |
| CDU | 460 | 43,1 | -1,3 |
| Grüne | 24 | 2,2 | -2,6 |
| FDP | 67 | 6,3 | -10,5 |
| AfD | 384 | 36,0 | 19,6 |
| Linke | 18 | 1,7 | 0,4 |
| FW | 9 | 0,8 | -2,6 |
| Tierschutzp. | 5 | 0,5 | -0,6 |
| dieBasis | 0 | 0,0 | -1,4 |
| PARTEI | 5 | 0,5 | -0,1 |
| Volt | 1 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 3 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 37 | 3,5 | 3,5 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt