Ergebnis Zweitstimme
In Neudenau verliert die SPD stark (-8,8 Prozentpunkte) und erzielt 12,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 33,7 Prozent und gewinnt stark (+5,6 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,7 Prozent und verlieren leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,4 Prozentpunkte) und kommt auf 5,3 Prozent. Die AfD erreicht 26,2 Prozent und gewinnt stark (+12,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 3.889 | 3.314 | 3.301 | 85,2 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 404 | 12,2 | -8,8 | 
| CDU | 1.112 | 33,7 | 5,6 | 
| Grüne | 286 | 8,7 | -2,2 | 
| FDP | 175 | 5,3 | -8,4 | 
| AfD | 864 | 26,2 | 12,8 | 
| Linke | 172 | 5,2 | 2,0 | 
| FW | 67 | 2,0 | -0,4 | 
| Tierschutzp. | 36 | 1,1 | -0,6 | 
| dieBasis | 16 | 0,5 | -1,4 | 
| PARTEI | 14 | 0,4 | -0,6 | 
| Volt | 21 | 0,6 | 0,4 | 
| ÖDP | 3 | 0,1 | -0,2 | 
| Bündnis C | 3 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 127 | 3,8 | 3,8 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt