Ergebnis Zweitstimme
In March verliert die SPD stark (-7,2 Prozentpunkte) und erzielt 17,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 31,4 Prozent und gewinnt stark (+9,1 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 17,0 Prozent und verlieren deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,6 Prozentpunkte) und kommt auf 5,0 Prozent. Die AfD erreicht 14,5 Prozent und gewinnt stark (+7,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,7 Prozent und gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 6.812 |  5.757 |  5.732 |  84,5 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 994 | 17,3 | -7,2 | 
| CDU | 1.798 | 31,4 | 9,1 | 
| Grüne | 976 | 17,0 | -4,5 | 
| FDP | 284 | 5,0 | -8,6 | 
| AfD | 829 | 14,5 | 7,6 | 
| Linke | 383 | 6,7 | 3,5 | 
| FW | 88 | 1,5 | -0,5 | 
| Tierschutzp. | 52 | 0,9 | -0,8 | 
| dieBasis | 20 | 0,3 | -1,4 | 
| PARTEI | 27 | 0,5 | -0,6 | 
| Volt | 52 | 0,9 | 0,6 | 
| ÖDP | 7 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 6 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 11 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 205 | 3,6 | 3,6 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt