Ergebnis Zweitstimme
In Langenbrettach verliert die SPD stark (-6,4 Prozentpunkte) und erzielt 11,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 32,8 Prozent und gewinnt stark (+7,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,6 Prozent und verlieren deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,4 Prozent. Die AfD erreicht 28,4 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 2.873 | 2.528 | 2.519 | 88 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 279 | 11,1 | -6,4 | 
| CDU | 827 | 32,8 | 7,3 | 
| Grüne | 217 | 8,6 | -3,9 | 
| FDP | 162 | 6,4 | -10,3 | 
| AfD | 716 | 28,4 | 11,0 | 
| Linke | 105 | 4,2 | 2,6 | 
| FW | 51 | 2,0 | 0,1 | 
| Tierschutzp. | 23 | 0,9 | -0,1 | 
| dieBasis | 8 | 0,3 | -1,7 | 
| PARTEI | 16 | 0,6 | -0,3 | 
| Volt | 9 | 0,4 | 0,2 | 
| ÖDP | 6 | 0,2 | 0,0 | 
| Bündnis C | 11 | 0,4 | -0,2 | 
| MLPD | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis D. | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 84 | 3,3 | 3,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt