Ergebnis Zweitstimme
In Konstanz, Universitätsstadt verliert die SPD stark (-5,4 Prozentpunkte) und erzielt 14,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 23,8 Prozent und gewinnt stark (+5,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 26,4 Prozent und verlieren stark (-5,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,5 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die AfD erreicht 10,6 Prozent und gewinnt stark (+5,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 11,3 Prozent und gewinnt stark (+5,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 64.289 | 54.104 | 53.944 | 84,2 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 7.891 | 14,6 | -5,4 |
| CDU | 12.846 | 23,8 | 5,9 |
| Grüne | 14.262 | 26,4 | -5,5 |
| FDP | 3.167 | 5,9 | -7,5 |
| AfD | 5.694 | 10,6 | 5,9 |
| Linke | 6.114 | 11,3 | 5,9 |
| FW | 394 | 0,7 | -0,2 |
| Tierschutzp. | 342 | 0,6 | -0,3 |
| dieBasis | 111 | 0,2 | -1,6 |
| PARTEI | 230 | 0,4 | -0,4 |
| Volt | 708 | 1,3 | 0,8 |
| ÖDP | 82 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis C | 41 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 41 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 2.010 | 3,7 | 3,7 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt