Ergebnis Zweitstimme
In Ketsch verliert die SPD stark (-10,2 Prozentpunkte) und erzielt 15,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 33,3 Prozent und gewinnt stark (+6,7 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 9,5 Prozent und verlieren leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,8 Prozent. Die AfD erreicht 22,5 Prozent und gewinnt stark (+12,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,1 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 9.646 |  8.223 |  8.190 |  85,2 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.235 | 15,1 | -10,2 | 
| CDU | 2.727 | 33,3 | 6,7 | 
| Grüne | 781 | 9,5 | -2,9 | 
| FDP | 476 | 5,8 | -8,7 | 
| AfD | 1.844 | 22,5 | 12,0 | 
| Linke | 418 | 5,1 | 2,0 | 
| FW | 116 | 1,4 | -0,5 | 
| Tierschutzp. | 108 | 1,3 | -0,6 | 
| dieBasis | 32 | 0,4 | -0,8 | 
| PARTEI | 28 | 0,3 | -0,5 | 
| Volt | 58 | 0,7 | 0,5 | 
| ÖDP | 15 | 0,2 | 0,0 | 
| Bündnis C | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 7 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 343 | 4,2 | 4,2 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt