Ergebnis Zweitstimme
In Heddesbach verliert die SPD stark (-12,6 Prozentpunkte) und erzielt 14,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 35,6 Prozent und gewinnt stark (+8,6 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,6 Prozent und verlieren leicht (-1,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,0 Prozentpunkte) und kommt auf 3,8 Prozent. Die AfD erreicht 21,9 Prozent und gewinnt stark (+9,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 346 |  295 |  292 |  85,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 41 | 14,0 | -12,6 | 
| CDU | 104 | 35,6 | 8,6 | 
| Grüne | 34 | 11,6 | -1,2 | 
| FDP | 11 | 3,8 | -6,0 | 
| AfD | 64 | 21,9 | 9,8 | 
| Linke | 17 | 5,8 | 2,1 | 
| FW | 5 | 1,7 | 1,0 | 
| Tierschutzp. | 2 | 0,7 | -2,0 | 
| dieBasis | 2 | 0,7 | 0,3 | 
| PARTEI | 2 | 0,7 | -0,7 | 
| Volt | 2 | 0,7 | 0,3 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 7 | 2,4 | 2,4 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt