Ergebnis Zweitstimme
In Hausen am Bussen verliert die SPD deutlich (-3,3 Prozentpunkte) und erzielt 8,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 45,3 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,0 Prozent und verlieren stark (-6,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,2 Prozentpunkte) und kommt auf 5,8 Prozent. Die AfD erreicht 21,6 Prozent und gewinnt stark (+8,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,8 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 222 | 141 | 139 | 63,5 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 12 | 8,6 | -3,3 | 
| CDU | 63 | 45,3 | 5,0 | 
| Grüne | 7 | 5,0 | -6,2 | 
| FDP | 8 | 5,8 | -9,2 | 
| AfD | 30 | 21,6 | 8,1 | 
| Linke | 8 | 5,8 | 5,0 | 
| FW | 2 | 1,4 | -0,8 | 
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -1,5 | 
| dieBasis | 0 | 0,0 | -1,5 | 
| PARTEI | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| Volt | 1 | 0,7 | 0,7 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 4 | 2,9 | 2,9 | 
| BSW | 4 | 2,9 | 2,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt