Ergebnis Zweitstimme
In Gütenbach verliert die SPD stark (-11,0 Prozentpunkte) und erzielt 11,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 39,3 Prozent und gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 9,1 Prozent und verlieren deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,6 Prozentpunkte) und kommt auf 3,2 Prozent. Die AfD erreicht 20,6 Prozent und gewinnt stark (+12,5 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,1 Prozent und gewinnt deutlich (+4,6 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 844 |  729 |  725 |  86,4 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 82 | 11,3 | -11,0 | 
| CDU | 285 | 39,3 | 6,3 | 
| Grüne | 66 | 9,1 | -3,7 | 
| FDP | 23 | 3,2 | -10,6 | 
| AfD | 149 | 20,6 | 12,5 | 
| Linke | 44 | 6,1 | 4,6 | 
| FW | 18 | 2,5 | -0,3 | 
| Tierschutzp. | 7 | 1,0 | -0,1 | 
| dieBasis | 6 | 0,8 | -1,4 | 
| PARTEI | 2 | 0,3 | 0,0 | 
| Volt | 3 | 0,4 | 0,4 | 
| ÖDP | 5 | 0,7 | 0,7 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 34 | 4,7 | 4,7 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt