Ergebnis Zweitstimme
In Freudenstadt verliert die SPD stark (-6,8 Prozentpunkte) und erzielt 14,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 31,8 Prozent und gewinnt stark (+5,5 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 9,2 Prozent und verlieren deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-11,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,8 Prozent. Die AfD erreicht 24,4 Prozent und gewinnt stark (+12,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 16.343 | 13.055 | 12.954 | 79,9 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.867 | 14,4 | -6,8 | 
| CDU | 4.125 | 31,8 | 5,5 | 
| Grüne | 1.191 | 9,2 | -3,6 | 
| FDP | 749 | 5,8 | -11,8 | 
| AfD | 3.158 | 24,4 | 12,8 | 
| Linke | 710 | 5,5 | 2,6 | 
| FW | 133 | 1,0 | -0,4 | 
| Tierschutzp. | 106 | 0,8 | -0,4 | 
| dieBasis | 45 | 0,3 | -1,6 | 
| PARTEI | 43 | 0,3 | -0,4 | 
| Volt | 99 | 0,8 | 0,5 | 
| ÖDP | 27 | 0,2 | -0,1 | 
| Bündnis C | 88 | 0,7 | 0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 13 | 0,1 | 0,1 | 
| BSW | 600 | 4,6 | 4,6 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt