Ergebnis Zweitstimme
In Forst verliert die SPD stark (-7,9 Prozentpunkte) und erzielt 12,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 36,5 Prozent und gewinnt stark (+8,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 10,4 Prozent und verlieren deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,1 Prozent. Die AfD erreicht 22,7 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,3 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 5.733 | 4.923 | 4.906 | 85,9 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 593 | 12,1 | -7,9 | 
| CDU | 1.791 | 36,5 | 8,3 | 
| Grüne | 508 | 10,4 | -3,1 | 
| FDP | 251 | 5,1 | -10,8 | 
| AfD | 1.115 | 22,7 | 11,0 | 
| Linke | 209 | 4,3 | 2,3 | 
| FW | 101 | 2,1 | -0,3 | 
| Tierschutzp. | 55 | 1,1 | -0,8 | 
| dieBasis | 6 | 0,1 | -1,7 | 
| PARTEI | 15 | 0,3 | -0,3 | 
| Volt | 27 | 0,6 | 0,3 | 
| ÖDP | 7 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 5 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 10 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 212 | 4,3 | 4,3 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt