Ergebnis Zweitstimme
In Forchtenberg verliert die SPD stark (-9,4 Prozentpunkte) und erzielt 12,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 32,8 Prozent und gewinnt stark (+8,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,4 Prozent und verlieren deutlich (-3,3 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-12,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,6 Prozent. Die AfD erreicht 28,5 Prozent und gewinnt stark (+14,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 3.872 | 3.312 | 3.290 | 85,5 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 397 | 12,1 | -9,4 |
| CDU | 1.079 | 32,8 | 8,8 |
| Grüne | 276 | 8,4 | -3,3 |
| FDP | 183 | 5,6 | -12,7 |
| AfD | 939 | 28,5 | 14,8 |
| Linke | 139 | 4,2 | 2,2 |
| FW | 66 | 2,0 | -0,2 |
| Tierschutzp. | 27 | 0,8 | -0,3 |
| dieBasis | 12 | 0,4 | -2,1 |
| PARTEI | 19 | 0,6 | -0,4 |
| Volt | 33 | 1,0 | 0,8 |
| ÖDP | 11 | 0,3 | 0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 3 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 101 | 3,1 | 3,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt