Ergebnis Zweitstimme
In Forchheim verliert die SPD stark (-10,9 Prozentpunkte) und erzielt 12,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 36,7 Prozent und gewinnt stark (+12,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 6,6 Prozent und verlieren stark (-5,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,3 Prozent. Die AfD erreicht 22,8 Prozent und gewinnt stark (+11,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-0,7 Prozentpunkte) und kommen auf 4,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 1.099 |  935 |  927 |  85,1 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 113 | 12,2 | -10,9 | 
| CDU | 340 | 36,7 | 12,4 | 
| Grüne | 61 | 6,6 | -5,7 | 
| FDP | 58 | 6,3 | -10,3 | 
| AfD | 211 | 22,8 | 11,9 | 
| Linke | 55 | 5,9 | 3,9 | 
| FW | 38 | 4,1 | -0,7 | 
| Tierschutzp. | 10 | 1,1 | -0,5 | 
| dieBasis | 0 | 0,0 | -1,8 | 
| PARTEI | 3 | 0,3 | -1,0 | 
| Volt | 3 | 0,3 | 0,2 | 
| ÖDP | 5 | 0,5 | 0,3 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 29 | 3,1 | 3,1 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt