Ergebnis Zweitstimme
In Forbach verliert die SPD stark (-12,6 Prozentpunkte) und erzielt 15,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 37,0 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,9 Prozent und verlieren leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-5,7 Prozentpunkte) und kommt auf 3,7 Prozent. Die AfD erreicht 20,8 Prozent und gewinnt stark (+12,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 3.350 | 2.807 | 2.795 | 83,8 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 439 | 15,7 | -12,6 |
| CDU | 1.033 | 37,0 | 4,2 |
| Grüne | 248 | 8,9 | -2,4 |
| FDP | 104 | 3,7 | -5,7 |
| AfD | 582 | 20,8 | 12,2 |
| Linke | 146 | 5,2 | 2,9 |
| FW | 79 | 2,8 | 0,8 |
| Tierschutzp. | 30 | 1,1 | -0,4 |
| dieBasis | 9 | 0,3 | -1,0 |
| PARTEI | 10 | 0,4 | -0,4 |
| Volt | 9 | 0,3 | -0,1 |
| ÖDP | 4 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 1 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 98 | 3,5 | 3,5 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt