Ergebnis Zweitstimme
In Epfendorf verliert die SPD stark (-10,4 Prozentpunkte) und erzielt 8,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 35,1 Prozent und gewinnt stark (+5,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,1 Prozent und verlieren leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-12,9 Prozentpunkte) und kommt auf 6,4 Prozent. Die AfD erreicht 27,7 Prozent und gewinnt stark (+13,8 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 2.435 | 2.061 | 2.053 | 84,6 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 180 | 8,8 | -10,4 | 
| CDU | 720 | 35,1 | 5,8 | 
| Grüne | 146 | 7,1 | -0,9 | 
| FDP | 131 | 6,4 | -12,9 | 
| AfD | 568 | 27,7 | 13,8 | 
| Linke | 81 | 3,9 | 2,0 | 
| FW | 31 | 1,5 | -0,5 | 
| Tierschutzp. | 14 | 0,7 | -0,7 | 
| dieBasis | 8 | 0,4 | -1,7 | 
| PARTEI | 4 | 0,2 | -0,5 | 
| Volt | 38 | 1,9 | 1,2 | 
| ÖDP | 10 | 0,5 | -0,1 | 
| Bündnis C | 7 | 0,3 | 0,3 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 114 | 5,6 | 5,6 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt