Ergebnis Zweitstimme
In Eggenstein-Leopoldshafen verliert die SPD stark (-7,9 Prozentpunkte) und erzielt 15,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 33,1 Prozent und gewinnt stark (+7,5 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 12,7 Prozent und verlieren leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,8 Prozent. Die AfD erreicht 19,2 Prozent und gewinnt stark (+9,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 12.266 | 10.346 | 10.308 | 84,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 1.590 | 15,4 | -7,9 | 
| CDU | 3.409 | 33,1 | 7,5 | 
| Grüne | 1.305 | 12,7 | -2,9 | 
| FDP | 600 | 5,8 | -9,7 | 
| AfD | 1.980 | 19,2 | 9,4 | 
| Linke | 594 | 5,8 | 2,9 | 
| FW | 144 | 1,4 | -0,5 | 
| Tierschutzp. | 103 | 1,0 | -0,5 | 
| dieBasis | 15 | 0,1 | -1,3 | 
| PARTEI | 44 | 0,4 | -0,4 | 
| Volt | 89 | 0,9 | 0,5 | 
| ÖDP | 13 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 9 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 5 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 407 | 3,9 | 3,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt